*ST太安(002433)龙虎榜数据(08-11)
2023-08-11
东方财富Choice数据 2023-08-11 16:04:05
(相关资料图)
沪深交易所2023年08月11日公布的交易公开信息显示,*ST太安因成为S、ST、*ST连续三个交易日内涨幅偏离值累计达到12%上榜。*ST太安当日收报元,涨跌幅%,换手率%,成交额万元。异常期间08月09日至08月11日,期间涨幅%,累计偏离值%,区间成交额万元。
上榜原因:S、ST、*ST连续三个交易日内涨幅偏离值累计达到12%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 财通证券永康九铃东路营业部 | 0 | ||
2 | 国金证券成都双元街营业部 | |||
3 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | |||
4 | 中信证券上海恒丰路营业部 | 114 | 0 | 114 |
5 | 中国中金财富证券广州天河路营业部 | 0 | ||
合计 | - | |||
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国元证券蚌埠分公司 | 104 | - | |
2 | 国金证券成都新都区马超西路营业部 | 0 | - | |
3 | 中邮证券福建分公司 | 0 | - | |
4 | 东方证券泉州津淮街营业部 | 0 | - | |
5 | 海通证券成都锦丽路营业部 | 0 | - | |
合计 | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。