杭汽轮B2022年度分配预案:拟10送2股派3元
2023-04-03
证券时报网 2023-04-03 18:00:24
(资料图片仅供参考)
3月29日杭汽轮B发布2022年度分配预案,拟10送2派3元(含税),预计派现金额合计为2.94亿元。派现额占净利润比例为56.25%,以该股2022年度成交均价计算,股息率为2.74%。这是公司上市以来,累计第22次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2022.12.31 | 10送2派3元(含税) | 2.94 | 2.74 |
2021.12.31 | 10送3派4元(含税) | 3.02 | 3.58 |
2020.12.31 | 10派2.5元(含税) | 1.84 | 3.51 |
2019.12.31 | 10派2元(含税) | 1.51 | 3.01 |
2018.12.31 | 10派2元(含税) | 1.51 | 3.27 |
2017.12.31 | 10派0.5元(含税) | 0.38 | 0.74 |
2014.12.31 | 10派1元(含税) | 0.75 | 1.40 |
2013.12.31 | 10派2元(含税) | 1.51 | 2.11 |
2012.12.31 | 10派4元(含税) | 3.02 | 5.47 |
2011.12.31 | 10送2派3元(含税) | 1.89 | 2.88 |
2010.12.31 | 10送3派4元(含税) | 1.93 | 3.00 |
2009.12.31 | 10送3派4元(含税) | 1.49 | 3.71 |
2008.12.31 | 10派4元(含税) | 1.49 | 4.27 |
2007.12.31 | 10派4元(含税) | 1.49 | 2.02 |
2006.12.31 | 10送3派5元(含税) | 1.43 | 4.36 |
2005.12.31 | 10转增3派5元(含税) | 1.10 | 4.73 |
2004.12.31 | 10派7元(含税) | 1.54 | 9.14 |
2003.12.31 | 10派2元(含税) | 0.44 | 3.45 |
2002.12.31 | 10派1元(含税) | 0.22 | 1.94 |
2001.12.31 | 10派1元(含税) | 0.22 | 1.27 |
2000.12.31 | 10派0.5元(含税) | 0.11 | 1.36 |
1999.12.31 | 10派2元(含税) | 0.44 | 5.24 |
证券时报·数据宝统计显示,公司今日公布了2022年报,共实现营业收入55.19亿元,同比下降4.66%,实现净利润5.22亿元,同比下降19.63%,基本每股收益为0.54元,加权平均净资产收益率为6.47%。
按申万行业统计,杭汽轮B所属的机械设备行业共有31家公司公布了2022年度分配方案,派现金额最多的是中国通号,派现金额为18.00亿元,其次是中集集团、上海机电,派现金额为9.71亿元、4.40亿元。(数据宝)
2022年度机械设备行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净利润比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
688009 | 中国通号 | 0.00 | 1.7 | 180026.92 | 49.54 | 3.69 |
000039 | 中集集团 | 0.00 | 1.8 | 97065.37 | 30.15 | 1.54 |
600835 | 上海机电 | 0.00 | 4.3 | 43977.79 | 44.81 | 3.24 |
600528 | 中铁工业 | 0.00 | 1.46 | 32434.65 | 17.37 | 1.76 |
200771 | 杭汽轮B | 2.00 | 3 | 29386.11 | 56.25 | 2.74 |
601882 | 海天精工 | 0.00 | 3.6 | 18792.00 | 36.09 | 1.50 |
002960 | 青鸟消防 | 3.00 | 3 | 16943.74 | 29.75 | 0.93 |
002972 | 科安达 | 4.00 | 6 | 10453.32 | 85.44 | 3.18 |
688686 | 奥普特 | 0.00 | 8.5 | 10375.44 | 31.94 | 0.41 |
603283 | 赛腾股份 | 0.00 | 5.3 | 10108.94 | 32.93 | 1.88 |
000988 | 华工科技 | 0.00 | 1 | 10055.03 | 11.10 | 0.47 |
688337 | 普源精电 | 4.80 | 7 | 8491.67 | 91.81 | 0.99 |
688569 | 铁科轨道 | 0.00 | 3.5 | 7373.33 | 31.12 | 1.84 |
300828 | 锐新科技 | 0.00 | 4 | 6636.00 | 68.25 | 2.19 |
830879 | 基康仪器 | 0.00 | 4 | 5489.58 | 90.66 | 6.60 |
002871 | 伟隆股份 | 3.00 | 3 | 5066.31 | 37.20 | 2.31 |
601608 | 中信重工 | 0.00 | 0.114 | 4946.94 | 34.00 | 0.29 |
688290 | 景业智能 | 2.00 | 5 | 4120.00 | 33.87 | 0.83 |
838670 | 恒进感应 | 10.00 | 5.5 | 3685.00 | 60.24 | 2.72 |
003036 | 泰坦股份 | 0.00 | 1.7 | 3672.00 | 28.21 | 1.37 |
836395 | 朗鸿科技 | 10.00 | 7 | 3204.60 | 76.06 | 4.36 |
688285 | 高铁电气 | 0.00 | 0.76 | 2859.80 | 20.18 | 0.84 |
300818 | 耐普矿机 | 5.00 | 4 | 2800.06 | 20.84 | 1.00 |
300354 | 东华测试 | 0.00 | 1.77 | 2448.27 | 20.10 | 0.51 |
836720 | 吉冈精密 | 10.00 | 2.1 | 1991.88 | 32.74 | 1.24 |
001288 | 运机集团 | 0.00 | 1 | 1600.00 | 18.53 | 0.61 |
300445 | 康斯特 | 0.00 | 0.7 | 1487.01 | 19.71 | 0.56 |
600560 | 金自天正 | 0.00 | 0.6 | 1341.87 | 30.48 | 0.56 |
600992 | 贵绳股份 | 0.00 | 0.29 | 710.76 | 30.83 | 0.16 |
300553 | 集智股份 | 3.00 | 1 | 624.00 | 33.62 | 0.23 |
600495 | 晋西车轴 | 0.00 | 0.05 | 604.10 | 57.43 | 0.12 |
(文章来源:证券时报网)